Сколько стоит обслуживание на 3 года
Выберите модель и годовой пробег — посчитаем плановое ТО по регламенту BMW и типичный износ на три года: сколько часов работ, сколько стоят работы по нашему нормочасу и в какой диапазон уложатся запчасти.
Работы = норма времени × нормочас (5 500 ₽ BMW и MINI, 6 500 ₽ Rolls-Royce и BMW M). Диапазон запчастей — ориентир по рынку на сентябрь 2026: нижняя граница — качественный аналог, верхняя — оригинал BMW; точный подбор по VIN, итог согласуем до начала работ. Ремонт неисправностей в расчёт не входит.
Ориентир по моделям: бензин, 15 000 км в год
Сводка для быстрого сравнения — плановое ТО и типичный износ за три года. Дизель и гибрид, другой пробег и точный список работ — в калькуляторе выше.
| Модель | Часов работ | Работы | Запчасти, ориентир | В год |
|---|---|---|---|---|
| BMW 1 (F40, 2019–) | 4,9 | 26 950 ₽ | 44 500–78 500 ₽ | ≈ 29 483 ₽ |
| BMW 3 (F30/F31, 2012–2019) | 4,9 | 26 950 ₽ | 44 500–78 500 ₽ | ≈ 29 483 ₽ |
| BMW 3 (G20/G21, 2019–) | 4,9 | 26 950 ₽ | 44 500–78 500 ₽ | ≈ 29 483 ₽ |
| BMW 5 (F10/F11, 2010–2017) | 5,3 | 29 150 ₽ | 52 500–90 500 ₽ | ≈ 33 550 ₽ |
| BMW 5 (G30/G31, 2017–) | 4,9 | 26 950 ₽ | 44 500–78 500 ₽ | ≈ 29 483 ₽ |
| BMW 7 (G11/G12, 2015–2022) | 5,3 | 29 150 ₽ | 52 500–90 500 ₽ | ≈ 33 550 ₽ |
| BMW X1 (F48, 2015–2022) | 4,9 | 26 950 ₽ | 44 500–78 500 ₽ | ≈ 29 483 ₽ |
| BMW X3 (G01, 2017–) | 4,9 | 26 950 ₽ | 44 500–78 500 ₽ | ≈ 29 483 ₽ |
| BMW X5 (F15, 2013–2018) | 5,3 | 29 150 ₽ | 52 500–90 500 ₽ | ≈ 33 550 ₽ |
| BMW X5 (G05, 2018–) | 5,3 | 29 150 ₽ | 52 500–90 500 ₽ | ≈ 33 550 ₽ |
| BMW X6 (G06, 2019–) | 5,3 | 29 150 ₽ | 52 500–90 500 ₽ | ≈ 33 550 ₽ |
| BMW X7 (G07, 2019–) | 5,3 | 29 150 ₽ | 52 500–90 500 ₽ | ≈ 33 550 ₽ |
| BMW с V8 (M550i, X5 M50i, 750i и др.) | 6,1 | 33 550 ₽ | 70 500–118 500 ₽ | ≈ 42 683 ₽ |
| BMW M (M3/M4/M5/X5 M и др.) | 6,1 | 39 650 ₽ | 70 500–118 500 ₽ | ≈ 44 717 ₽ |
| MINI Cooper (F55/F56/F57, 2014–) | 4,5 | 24 750 ₽ | 40 500–70 500 ₽ | ≈ 26 750 ₽ |
| MINI Countryman (F60, 2017–) | 4,9 | 26 950 ₽ | 44 500–78 500 ₽ | ≈ 29 483 ₽ |
| MINI Cooper (R56/R60, 2007–2016) | 4,9 | 26 950 ₽ | 44 500–78 500 ₽ | ≈ 29 483 ₽ |
| Rolls-Royce Ghost / Wraith / Dawn | 7,3 | 47 450 ₽ | 90 500–150 500 ₽ | ≈ 55 983 ₽ |
Что влияет на сумму сильнее всего
- Пробег. Масло, фильтры и колодки считаются по километрам; при 10 000 км в год ТО обходится почти вдвое дешевле, чем при 30 000.
- Двигатель. V8 и V12 — больше масла, свечей и работы; шестицилиндровые B58/N55 — золотая середина по стоимости обслуживания.
- Оригинал или аналог. Диапазон запчастей — это и есть разница между ними. На расходники ТО мы предлагаем оба варианта, на тормоза и подвеску — только проверенные бренды.
- История. Автомобиль без истории обслуживания на первом ТО требует полного набора работ — сначала посчитайте его в калькуляторе предстоящего ТО.
Регламент BMW описан в статье ТО BMW по CBS, нормы времени и нормочас — на странице цены. Пришлите VIN в Telegram — посчитаем ТО под вашу комплектацию точно.
Ваш следующий визит
Начнём с разговора
Расскажите об автомобиле и задаче — обсудим работы, подготовим предварительный расчёт и подберём время для визита. Фото и VIN можно отправить прямо в мессенджер.
Санкт-Петербург
ул. Минеральная, 30Построить маршрут ↗Пн–пт 10:00–20:00 · Сб–вс выходной · время визита согласуем при записи